Barn- och utbildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Passin | Adam | S | ordförande | 1 |
| Järåsen | Ann-Katrin | S | ledamot | 2 |
| Nilsson | Jörgen | S | ledamot | 3 |
| Nassan | Khadija | S | ledamot | 4 |
| Wass-Ronge | Lillemor | M | 1:e vice ordförande | 5 |
| Nyström | Dag | C | ledamot | 6 |
| Vakant | KD | ledamot | 7 | |
| Svensson | Lars | V | ledamot | 8 |
| Sätterlund | Susanne | SD | ledamot | 9 |
| Tranberg | Lennart | SD | ledamot | 10 |
| Pollack | Ann-Christine | DO!T | 2:e vice ordförande | 11 |
| Abelsson | Catrin | S | ersättare | 12 |
| Mohammad | Khaled | S | ersättare | 13 |
| Nilsson | Björn | S | ersättare | 14 |
| Bäck | Zenitha | S | ersättare | 15 |
| Enneby | Bengt | C | ersättare | 16 |
| Linder | Jenny | M | ersättare | 17 |
| Jonsson | Bengt | M | ersättare | 18 |
| Andersson | Hanni | V | ersättare | 19 |
| Olsson | Torbjörn | SD | ersättare | 20 |
| Persson | Kenneth | SD | ersättare | 21 |
| Nordén | Fredrik | DO!T | ersättare | 22 |
