Kommunala pensionärsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olsson | Tommy | S | ordförande | 1 |
| Ronge | Ulf | M | vice ordförande | 2 |
| Olsson | Torbjörn | SD | ledamot | 3 |
| Nylin | Eva | PRO | ledamot | 4 |
| Nygren | Agneta | PRO | ledamot | 5 |
| Över | Gun | PRO | ledamot | 6 |
| Jönsson | Ellinor | PRO | ledamot | 7 |
| Axelsson | Gunnel | SPF | ledamot | 8 |
| Nilsson | Rolf | SKPF | ledamot | 9 |
| Persson | Kenneth | SD | ersättare | 10 |
| Martinsson | Siv | V | ersättare | 11 |
| Stålhammar | Nils-Olov | S | ersättare | 12 |
| Dahlgren | Birgit | PRO | ersättare | 13 |
| Olsén | Per-Olov | PRO | ersättare | 14 |
| Passin | Ingalill | PRO | ersättare | 15 |
| Israelson | Ann-Kristin | PRO | ersättare | 16 |
| Sigte Kjellberg | Maria | SPF | ersättare | 17 |
| Gertling | Elsie | SKPF | ersättare | 18 |
